产品介绍
Product introduction
Shack-Hartmann波前传感器
产品简介:
ALPAO公司Shack-Hartmann(SH)波前传感器(WFS),是专门设计用于自适应光学的波前传感器,在自适应光学系统中具有极佳的性能。灵敏度、速度、光谱范围可以根据需求进行选择。
产品特点
● 为自适应光学优化:在低光通量高速应用中,ALPAO建议Fried配置,可以最优控制可变形镜。为了匹配自适应系统性能,时延优化至最低。
● 高速:频率最高5kHz,时延最低5μs(SH-CMOS fast)
● 在对大气微扰进行修正时,需要kHz频率的波前传感器,ALPAO的波前传感器可以获得最高5kHz频率。● 另外,时延也是用于大气微扰实时补偿的重要参数,ALPAO的波前传感器接口设计用于极低的时延。这样配合ALPAO的实时计算机ACE fast和ALPAO可变形镜,使得自适应带宽大于100Hz。
● 高灵敏度:光通量SNR=1,最低3photons/frame/sub-aperture(EMCCD)
● 在显微成像或天文学中,需要高灵敏度的波前传感器。采用EMCCD技术的SH-EMCCD和SH-EMCCD-fast,具有高灵敏度和低读出噪声。
VIS WFS
ALPAO公司SH-CMOS和SH-EMCCD可以用于光谱范围在350-1000nm之间。
NIR WFS
ALPAO公司SH-InGaAs工作在950-1700nm近红外波段,在1.5μm具有很高的灵敏度,同时具有很高的频率。
软件和驱动
ALAPO公司WFS包括软件驱动(SDK),可以集成到用户自己开发的软件或RTC软件还原点图。
参数指标
型号 | SH-CMOS | SH-EMCCD | SH-CMOS-fast | SH-EMCCD-fast | SH-InGaAS | ||||||
-69 | -97 | -292 | -468 | -69 | -97 | -292 | -468 | ||||
微透镜数量 | 50*50 | 16*16 | 23*23 | 8*8 | 10*10 | 19*19 | 23*23 | 8*8 | 10*10 | 19*19 | 23*23 |
微透镜间距(μm) | 96.6 | 192 | 112 | 192 | 192 | 192 | 192 | 240 | 240 | 120 | 120 |
频率(Hz) | 99 | 502 | 5670 | 1838 | 1004 | 2067 | 2067 | 3000 | 2000 | 3830 | 3020 |
延时(μs) | 5000 | 141 | 5 | 64 | 64 | 60 | 60 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
量子效率 | 67% | 95% | 35% | 95% | 95% | 95% | 95% | 75% | 75% | 80% | 80% |
SNR=1光子数(pj./fr/sub-pupils) | 100 | 3 | 1000 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1500 | 1500 | 300 | 300 |
读出噪声(e- RMS) | 2.1 | 0.1 | 38 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 150 | 150 | 30 | 30 |
倾斜/离焦范围(μm PV) | 80/20 | 26/7 | 50/12 | 13/4 | 16/4 | 32/9 | 39/11 | 29/7 | 40/10 | 16/4 | 23/6 |
重复性(nm RMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ACEfast抑制带宽(Hz) | 5 | 25 | 230 | 90 | 50 | 100 | 100 | 140 | 100 | 160 | 140 |
DM最大驱动数 | 820 | 192 | 468 | 69 | 97 | 292 | 468 | 69 | 97 | 292 | 468 |
接口 | USB | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL |
线缆长度(米) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
主要特点:
主要应用:
参数指标