产品介绍
Product introduction
Alpao可变形镜
产品简介:
ALPAO可变形镜采用磁电驱动,具有大变形量、高动态运动、极佳光学质量,可提供快速和精准的波前校正。
优点
● 工作温度:-10/35℃
● 镀银保护膜层(其他膜层可选)
● 真空兼容
● 亚nm分辨率
● 无保护玻璃
● 表面粗糙度<15Å RMS
● LIDT用于保护银膜层:880mJ/cm2(@12ns,10Hz,1064nm)/50W(CW@1064nm)
● 波前驱动器间行程(waffle模式)>5.0μm PV
● MTBF:1011次
● W级平均功率耗散
● <10nm RMS 开环稳定性
● 小巧和灵活数据线
● 方网格型可变形镜(大尺寸为六边形)
主要特点
1、大变形量:最大80μm PV倾斜量(>120μm可选)
使用ALPAO可变形镜,可以校正大尺寸像差和对波前整形,具有高精度,包括高阶泽尼克模式。这种大幅度变形量可以用于自适应光学,例如在天文学中跳过单独的倾斜镜,在显微成像中快速Z向扫描离焦能力,在眼科学中校正大的眼像差。
2、高动态运动:设置时间低至500μs@±10%
设置时间低至500μs@±10%,具有很小的过冲。通常,可变形镜可提供极佳的校正,因为自适应光学的时间误差是大幅降低。
3、极佳的光学质量
表面平整度<7nm RMS(<3nm RMS可选)
4、极佳的线性度和低迟滞
ALPAO可变形镜具有很低的迟滞(<2%),并且具有很高的线性度(>97%),极佳的稳定性。
简单的控制可以获得非常低的波前误差。
软件驱动
ALPAO可变形镜包括软件驱动(SDK)基于Labview,Matlab,C/C++,Python。
硬件和软件适用于Windows XP(32位),7,8.1,10(32/64位),Linux(32/64位)操作系统。
参数指标
参数 | 指标 | |||||||||||
| 尺寸 | 质量 | 位移 | 速度 | 尺寸 | |||||||
型号 | 驱动器数量 | 孔径(mm) | 间距(mm) | 径上驱动器数量 | 主动最佳平整度(nm RMS) | 倾斜位移(μm PV) | 离焦像散位移(μm PV) | 3×3位移(μm PV) | 设置时间(ms@±10%) | 薄膜第一共振(Hz) | 相位延迟45°频率(Hz) | 机械尺寸(mm3) |
DM69 | 69 | 10.5 | 1.5 | 9 | 7 | 60 | 40 | 25 | 0.8 | 800 | 700 | 52*74*22 |
DM97-08 | 97 | 7.2 | 0.8 | 11 | 80 | 40 | 25 | 1.5 | 400 | 300 | 52*74*22 | |
DM97-15 | 97 | 13.5 | 1.5 | 11 | 60 | 40 | 25 | 0.8 | 800 | 700 | 52*74*22 | |
DM97-25 | 97 | 22.5 | 2.5 | 11 | 40 | 30 | 25 | 1.5 | 600 | 500 | 70*90*30 | |
DM97-50 | 97 | 45 | 5.0 | 11 | 40 | 30 | 25 | 1.5 | 600 | 500 | 120*120*40 | |
DM192 | 192 | 21 | 1.5 | 16 | 15 | 10 | 10 | 0.5 | 2000 | 1500 | 70*100*80 | |
DM241 | 241 | 37.5 | 2.5 | 17 | 40 | 30 | 25 | 1.5 | 600 | 500 | 91*113*27 | |
DM292 | 292 | 27 | 1.5 | 20 | 15 | 10 | 10 | 0.5 | 2000 | 1500 | 70*100*120 | |
DM468 | 468 | 33 | 1.5 | 24 | 12 | 10 | 10 | 0.5 | 2000 | 1500 | 90*110*120 | |
DM820 | 820 | 45 | 1.5 | 32 | 12 | 10 | 10 | 0.5 | 2000 | 1500 | 100*120*120 | |
DM3228 | 3228 | 93 | 1.5 | 64 | 10 | 8 | 8 | 0.5 | 2000 | 1500 | 150*180*180 | |
DMX37 | 37 | 100 | 20 | 7 | 30 | 50 | 40 | 25 | 2 | 500 | 400 | 250*290*80 |
DMX61 | 61 | 130 | 20 | 9 | 50 | 40 | 25 | 2 | 500 | 400 | 280*310*80 | |
DMX85 | 85 | 170 | 20 | 11 | 30 | 25 | 25 | 2 | 500 | 400 | 280*310*80 |
所有ALPAO的可变性镜非线性度低压3%,DM型迟滞低于2%,DMX型迟滞低于6%。
低压电路参数指标
| 少于100驱动器电路 | 多于100驱动器电路 |
协议分辨率 | 16/14bit | |
PC连接 | USB/Ethernet | PCIe板卡 |
功耗 | <150W | <500W |
供电 | 110-250V AC,50-60Hz | |
重量 | 6kg | 10kg |
尺寸 | 31.5×23.5×13.5cm | 37.1×45×17.5cm |
工作温度 | 0-35℃ | |
线缆长度 | 2米 | |
模拟响应时间 | <10μs |
主要特点:
主要应用:
参数指标