产品介绍
Product introduction
ORCA-Lightning大靶面sCMOS相机
产品简介:
ORCA-Lightning是一款同时兼顾了大版面、高像素和高采集速度的sCMOS相机。在继承sCMOS相机一贯的高信噪比的基础上,ORCA-Lightning着重提升了版面大小、突出了高速采集的能力——与经典的旗舰级sCMOS相机Flash 4.0相比,ORCA-Lightning具有2.8倍的像素数目和3.4倍的像素读出速率,这使得ORCA-Lightning能够做到每秒采集121张1200万像素(4608x2592)的图片。如此大版面+高速采集的特征,使得ORCA-Lightning非常适合于光片成像(lightsheet microscopy)等对采集速度、像素数目和信噪比同时具有极高要求的应用之中。
特点
● 高分辨率:4608 x 2592(1200万像素)
● 高速:121帧/秒(全分辨率)
● 读取噪声:2.0 electrons rms(标准满阱容量模式)
● 像素尺寸:5.5μm×5.5μm
● 动态范围17000:1(高满阱容量模式)
● 峰值QE:60%(550 nm)
参数指标
参数 | 指标 | ||
型号 | C14120-20P | ||
像素 | 4608×2592 | ||
像元 | 5.5×5.5μm | ||
传感器面积 | 25.344×14.256mm | ||
峰值QE | >60%@550nm | ||
暗电流 | 15e/pixel/s(风冷20℃) | ||
制冷温度 | 风冷20℃,水冷静音20℃ | ||
数据接口 | 高速CoaXPress-6x4 线(配采集卡) | ||
Binning | 2×2,4×4 | ||
尺寸 | 110×110×235mm | ||
开机时环境温度/湿度 | 0℃ -40℃ / 30% -80% | ||
满阱模式 | 标准满阱模式(高速低噪) | 高满阱模式(避免过曝) | |
满阱容量 | 1000电子 | 38000电子 | |
读出噪声 | 1.5电子中值/ 2.0电子均方根 | 2.2电子中值/ 2.7电子均方根 | |
动态范围 | 650:1 | 17000:1 | |
位深 | 12 bit | 16 bit | |
曝光时间 | 6.304μs – 1s | 50.432μs – 1s | |
PRNU(光响应不一致性) | - | 不大于3% (在20,000 电子信号处) | |
DSNU(暗信号不一致性) | 0.5 电子均方根 | ||
线性度 | EMVA 1288标准: 不大于1% / 信号强度小于500时: 不大于1% | ||
外触发模式(输入) | 沿触发、各行同时开始曝光沿触发(Global reset edge )、电平触发、各行同时开始曝光电平触发(Global reset level)、Synchronous readout trigger(两或多触发沿之间的时间间隔为曝光时间)、start trigger (接收到触发沿之后开始在内触发模式下连续拍照) | ||
外触发接口 | SMA | ||
外触发电平要求 | 时长0s -10s之间,最小单位1μs,电平3.3V LVCMOS level | ||
读出模式 | 标准读出模式/光片读出模式 | ||
光片 读出 模式 | 读出时间 (4608×2592) | 8.2ms – 129.6ms (4行的可设置范围12.608μs – 200μs) | 32.7ms – 129.6ms (4行的可设置范围50.432μs – 200μs) |
最小读出间隔 | 8.3ms(4608×2592) | 32.7ms(4608×2592) | |
读出模式 | 全幅/子阵列单独成像 | ||
读出方向 | 向前读出(单向) | ||
亮点矫正 | 可开关(默认开启) |
主要特点:
主要应用:
参数指标