产品介绍
Product introduction
ORCA-Flash4.0 V3前照式sCMOS相机
产品简介:
滨松机技术的再升级,进一步助力您的科学研究。
基于滨松在高性能科研级相机领域以及高端成像中的丰富经验,我们向您推荐这款新推出的相机产品:ORCA-Flash4.0 V3。
这款相机能获取精妙的科学图像,您也可在对量化和速度有一定要求的探测实验中使用它。相机主板上的FPGA处理模块可助您实现智能数据分析,除此之外,它的优点还包括:图像信息的高度提炼、像素校准、更高的帧速率、更为精准和创新的触发模式、享有专利技术的lightsheet读出方式、独特的相机噪声。以上种种,使得ORCA-Flash4.0 V3堪称成像领域的一项精密设备。
产品特性
● 准确定量
● 灵活定制数据控制
● 先进成像的专利工具: 光片读出模式(此处有个链接,待处理)
● 关注相关数据
● 强大的同步触发
应用领域
物理领域
● 辐射探测
● 等离子体观测
● 中子成像
● EL
● 天文成像
● 微流控
● BEC
生物领域
● 超分辨显微镜
● TIRF显微镜
● 比率成像
● FRET
● 高速Ca2+成像
● 实时共焦显微镜
● Light sheet显微镜
参数指标
参数 | 指标 | |
型号 | C13440-20CU | |
峰值量子效率 | 82%@560nm | |
探测器类型 | sCMOS | |
分辨率 | 2048×2048 | |
单像素尺寸 | 6.5μm×6.5μm | |
有效面积 | 13.312mm×13.312mm | |
满阱容量 | 30,000电子 | |
动态范围 | 37,000:1(91.4dB) | |
曝光时间 | 40μs-10s(外触发1ms-10s) | |
位深 | 16bit/12bit/8bit | |
连接方式 | Cameralink/USB3.0 | |
镜头卡口 | C-mount | |
读出模式 | Normal Area, Multiple ROI, Lightsheet mode, W-VIEW mode, Dual Lightsheet mode | |
像素合并 (Binning) | 1×1/2×2/4×4 | |
内置信号发生器模式 | Internal Sync, Start Trigger, Burst(信号脉宽10μs-10 s,增量间隔1μs) | |
全幅最高帧速 | USB3.0 40帧/秒 CameraLink 100帧/秒 | |
读出噪声(电子/像素/秒) | Speed1 | USB3.0中值0.8/均方根1.4 @30帧/秒 CameraLink中值0.8/均方根1.4 @30帧/秒 |
Speed2 | USB3.0 中值1.0/均方根1.6 @40帧/秒 CameraLink 中值1.0/均方根1.6 @100帧/秒 | |
显示实时冷却温度 | 是 | |
暗噪声 | 0.06电子/像素/秒(风冷-10℃) 0.06电子/像素/秒(水冷-10℃) 0.006电子/像素/秒(水冷-30℃) | |
Hot Pixel矫正 | 关闭/低/中/高 | |
暗信号不均一性(DSNU) | 均方根0.3电子 | |
光响应不均一性(PRNU) | 半阱亮度(15,000 电子) 0.06%均方根 低亮度(700 电子) 0.3%均方根 | |
线性度 | 全范围(EMVA 1288 standard) 0.5% 弱光范围(<500电子信号) 0.2% /小于1电子绝对误差 | |
V2 Compatibility Mode | 支持使用软件降级为完全支持上一版本相机(V2) | |
软件 | 自带多种免费软件(也提供收费软件)支持LabVIEW,MATLAB,C/C++,免费提供SDK |
主要特点:
主要应用:
参数指标